Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 21:48:55 | CVN14368 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 | CVN14713 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 | CVN14769 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14950 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14951 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | CVN15082 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
