Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 14/2025 - Exercício: 2025 - fechada
Situação Atual: fechada
23/01/2026 09:51
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Lidiane Pereira da Silva
15/01/2026 14:30
FASE: AVISO DE REABERTURA DA SESSÃO - em andamento Responsável: Eliane Felix Almeida Paiva
16/10/2025 10:30
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Lidiane Pereira da Silva
22/09/2025 14:30
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - em andamento Responsável: Eliane Felix Almeida Paiva
22/09/2025 - Diário Oficial do Município - AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-DOM
23/09/2025 - Jornal de Grande Circulação - AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-JORNAL
23/09/2025 - Outros meios de Publicação - AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-PNCP
23/09/2025 - Outros meios de Publicação - AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-PORTAL
23/09/2025 - Outros meios de Publicação - AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-SINC
24/09/2025 - Diário Oficial da União - AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-DOU
15/01/2026 - Diário Oficial do Município - AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-DOM
16/01/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-PNCP
16/01/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-SINC
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Eliane Felix Almeida Paiva
Responsável pela Homologação: Lidiane Pereira da Silva
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 61.474.811/0001-19 | Vencedor | R$ 179.000,00 |
| 27.054.090/0001-50 |
Atas
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTO - AR CONDICIONADO | 974.851 KB | Ver | |
| MAPA DE APURAÇÃO - AR CONDICIONADO | xlsx | 143.18 KB | Ver |
| EDITAL-AQUIS. AR COND.-SRP | 660.998 KB | Ver | |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP | 88.589 KB | Ver | |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-DOM | 413.421 KB | Ver | |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-PNCP | 428.649 KB | Ver | |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-PORTAL | 992.184 KB | Ver | |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-SINC | 13.617 KB | Ver | |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-JORNAL | 5.35 MB | Ver | |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-DOU | 179.049 KB | Ver | |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-TRANSP. | 515.057 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 149.069 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-PNCP | 466.146 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-DOM | 598.384 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-DOU | 180.386 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-SINC | 13.422 KB | Ver | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016-2025 | 6.46 MB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016-2025-DOM | 624.148 KB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016-2025-PNCP | 406.068 KB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016-2025-SINC | 13.496 KB | Ver | |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 132.098 KB | Ver | |
| Contrato 092.2025 - PE 14.2025- SEMED x ECOMERCIO - Ar condicionado | 8.13 MB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 92.2025 - ECOMERCIO AR CONDICIONADO | 80.682 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 92.2025 - ECOMERCIO AR CONDICIONADO-DOM | 621.815 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 92.2025 - ECOMERCIO AR CONDICIONADO-SINC | 14.979 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 92.2025 - ECOMERCIO AR CONDICIONADO-PNCP | 419.224 KB | Ver | |
| E-MAIL - Distrato–Processo nº 047.2025–PE nº 14.2025 | 197.864 KB | Ver | |
| DISTRATO CAPINZAL DO NORTE X ECOMERCIO AR CONDICIONADOS | 322.357 KB | Ver | |
| DISTRATO CAPINZAL DO NORTE X ECOMERCIO AR CONDICIONADOS-DOM | 605.63 KB | Ver | |
| AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP | 86.027 KB | Ver | |
| AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-DOM | 602.304 KB | Ver | |
| AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - AQUIS. DE AR COND.-SRP-PNCP | 432.236 KB | Ver | |
| RelAtaDisputa (1) | 34.824 KB | Ver | |
| RelAtaEletronica (1) | 39.107 KB | Ver | |
| RelEconomicidade | 18.021 KB | Ver | |
| RelPorVencedor (2) | 18.91 KB | Ver | |
| RelPropostas (2) | 19.418 KB | Ver | |
| RelPropostas (3) | 19.623 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 102.71 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-PNCP | 435.757 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-SINC | 13.658 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-DOM | 600.241 KB | Ver | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2026 | 5.57 MB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2026 | 173.399 KB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2026-DOM | 614.698 KB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2026-PNCP | 413.102 KB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2026-SINC | 13.472 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 27/10/2025 | Contrato Admistrativo | 092 | 2025 | 61.474.811/0001-19 | 179.000,00 | 27/10/2025 27/10/2026 Vigente |
Ver |
