Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 23/2025 - Exercício: 2025 - fechada
Situação Atual: fechada
26/03/2026 10:35
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Lidiane Pereira da Silva
09/03/2026 14:30
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - em andamento Responsável: Eliane Felix Almeida Paiva
09/03/2026 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-DOM
10/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-PNCP
10/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-PORTAL
10/03/2026 - Diário Oficial do Estado - AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-JORNAL
10/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-SINC
10/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-TRANSP.
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Eliane Felix Almeida Paiva
Responsável pela Homologação: Lidiane Pereira da Silva
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 40.489.834/0001-27 | Vencedor | R$ 128.542,00 |
| 07.665.356/0001-93 | Vencedor | R$ 118.937,00 |
Atas
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP | 88.567 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-DOM | 598.225 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-PNCP | 375.601 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-PORTAL | 933.055 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-JORNAL | 341.744 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-SINC | 13.69 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-MALHARIA-SRP-TRANSP. | 564.954 KB | Ver | |
| EDITAL- MALHARIA -SRP | 657.459 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 112.342 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 108.551 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 108.256 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-PNCP | 376.196 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-SINC | 13.5 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-DOM | 1.18 MB | Ver | |
| Ata de Registro de Preços nº 005-2026 | 2.08 MB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 005-2026 | 99.499 KB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 005-2026-DOM | 1.20 MB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 005-2026-PNCP | 353.72 KB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 005-2026-SINC | 13.586 KB | Ver | |
| Ata de Registro de Preços nº 006-2026 | 6.23 MB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 006-2026 | 104.45 KB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 006-2026-DOM | 1.77 MB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 006-2026-PNCP | 356.598 KB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 006-2026-SINC | 13.587 KB | Ver | |
| Contrato 031.2026 - PE 23.2025 - ARP Nº 005.2026 - MALHARIA EDUC | 7.75 MB | Ver | |
| Contrato 035.2026 - PE 23.2025 - ARP Nº 006.2026 - MALHARIA EDUC | 7.84 MB | Ver | |
| Extrato Contratos nº 030; 031; 032 e 033.2026 - PE 23.2025 - Malharia-DOM | 643.656 KB | Ver | |
| Extrato Contratos nº 034; 035; 036 e 037.2026 - PE 23.2025 - Malharia-DOM | 646.82 KB | Ver | |
| Extrato Contratos nº 031.2026 - PE 23.2025 - Malharia-PNCP | 361.238 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 031.2026 - PE 23.2025 - Malharia-SINC | 6.48 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 035.2026 - PE 23.2025 - Malharia-PNCP | 360.959 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 035.2026 - PE 23.2025 - Malharia-SINC | 6.844 KB | Ver | |
| Contrato 032.2026 - PE 23.2025 - ARP Nº 005.2026 - MALHARIA SAÚDE | 7.67 MB | Ver | |
| Contrato 036.2026 - PE 23.2025 - ARP Nº 006.2026 - MALHARIA SAÚDE | 7.79 MB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 032.2026 - PE 23.2025 - Malharia-PNCP | 360.967 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 032.2026 - PE 23.2025 - Malharia-SINC | 7.055 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 036.2026 - PE 23.2025 - Malharia-PNCP | 361.705 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 036.2026 - PE 23.2025 - Malharia-SINC | 5.628 KB | Ver | |
| Contrato 030.2026 - PE 23.2025 - ARP Nº 005.2026 - MALHARIA ADM | 7.99 MB | Ver | |
| Contrato 034.2026 - PE 23.2025 - ARP Nº 006.2026 - MALHARIA ADM | 7.77 MB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 030.2026 - PE 23.2025 - Malharia-PNCP | 361.065 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 030.2026 - PE 23.2025 - Malharia-SINC | 4.584 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 034.2026 - PE 23.2025 - Malharia-PNCP | 361.017 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 034.2026 - PE 23.2025 - Malharia-SINC | 6.26 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 14/05/2026 | Contrato Admistrativo | 036 | 2026 | 07.665.356/0001-93 | 47.875,00 | 14/05/2026 14/05/2027 Vigente |
Ver |
| 14/05/2026 | Contrato Admistrativo | 035 | 2026 | 07.665.356/0001-93 | 52.575,00 | 14/05/2026 14/05/2027 Vigente |
Ver |
| 14/05/2026 | Contrato Admistrativo | 034 | 2026 | 07.665.356/0001-93 | 18.487,50 | 14/05/2026 14/05/2027 Vigente |
Ver |
| 14/05/2026 | Contrato Admistrativo | 032 | 2026 | 40.489.834/0001-27 | 66.990,00 | 14/05/2026 14/05/2027 Vigente |
Ver |
| 14/05/2026 | Contrato Admistrativo | 031 | 2026 | 40.489.834/0001-27 | 54.167,00 | 14/05/2026 14/05/2027 Vigente |
Ver |
| 14/05/2026 | Contrato Admistrativo | 030 | 2026 | 40.489.834/0001-27 | 7.385,00 | 14/05/2026 14/05/2027 Vigente |
Ver |
