Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 27/2025 - Exercício: 2025 - fechada
Situação Atual: fechada
17/04/2026 10:30
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Adalberto Freitas Paiva da Silva
30/03/2026 10:30
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - em andamento Responsável: Eliane Felix Almeida Paiva
30/03/2026 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-DOM
31/03/2026 - Jornal de Grande Circulação - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-JORNAL
31/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-PNCP
31/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-PORTAL
31/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-SINC
31/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-TRANSPARÊNCIA
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Eliane Felix Almeida Paiva
Responsável pela Homologação: Adalberto Freitas Paiva da Silva
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 11.267.163/0001-51 | Vencedor | R$ 352.991,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01613309000110 | 008/2026 | R$ 706.033,50 | 23/04/2026 | 23/04/2027 | 23/04/2026 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-SRP-SAÚDE | 1.09 MB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP | 88.6 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-DOM | 600.733 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-JORNAL | 722.806 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-PNCP | 375.84 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-PORTAL | 802.164 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-SINC | 13.69 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-TRANSP. | 426.896 KB | Ver | |
| RelAtaDisputa | 31.432 KB | Ver | |
| RelAtaEletronica | 37.711 KB | Ver | |
| RelEconomicidade | 18.358 KB | Ver | |
| RelPorVencedor | 18.251 KB | Ver | |
| RelPropostas (1) | 41.727 KB | Ver | |
| RelPropostas (2) | 42.295 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 101.734 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-PNCP | 376.702 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-SINC | 13.499 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-DOM | 597.548 KB | Ver | |
| Ata de Registro de Preços nº 008-2026 | 11.23 MB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 008-2026 | 402.342 KB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 008-2026-DOM | 701.036 KB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 008-2026-PNCP | 354.1 KB | Ver | |
| Contrato 028.2026 - PE 27.2025- GEN ALIM SAÚDE | 11.89 MB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 028.2026-GEN ALIM SAÚDE-DOM | 597.904 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 028.2026-GEN ALIM SAÚDE-PNCP | 362.275 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 028.2026-GEN ALIM SAÚDE-SINC | 13.432 KB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 008-2026-SINC | 13.587 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 24/04/2026 | Contrato Admistrativo | 028 | 2026 | 11.267.163/0001-51 | 352.991,50 | 24/04/2026 24/04/2027 Vigente |
Ver |
